Каталог
Автоматическая установка обслуживания систем кондиционирования автомобилей
Технические характеристики
| Размеры (длина x высота x ширина) | 600 мм x 1150 мм x 700 мм | ||
| Масса | 80 кг | ||
| Питание | 220 В- 50 Гц | ||
| Хладагент | R134a | ||
|
1 л / мин | ||
| Давление компрессора | 3/8 Па | ||
| Фильтр осушитель пропускная способность до замены | 150 кг | ||
| Размер LCD дисплея | 192 x 64 | ||
| Диаметр манометров | 80 мм | ||
| Диаметр манометра емкости | 40 мм | ||
| Точность весов | 1 г | ||
| Длина шлангов | 2,5 м |
















































