Подъемники FLYING/OMAS з/ч | ||||
№п.п. | Наименование | кол-во | старая цена за 1шт. | новая цена за 1шт. |
1 | GB8942-86 Стопорное кольцо | 2 | 4,00 | 2,00 |
2 | GB91-86 Шплинт | 2 | 20,00 | 10,00 |
3 | T4 Обратный клапан | 2 | 3 700,00 | 1 850,00 |
4 | TRF4-100-10-05 Ролик троса (комплект) | 4 | 204,00 | 102,00 |
5 | TRF4-300-00 Стопорный механизм | 2 | 320,00 | 160,00 |
6 | TRF4-400-01 Резиновые накладки лап подъемника | 12 | 68,57 | 34,29 |
7 | TRF4-500-02 Фитинг-удлинитель (гидроцилиндра) | 1 | 90,00 | 45,00 |
8 | TRF4-500-03 Фитинг угловой (гидроцилиндра) | 3 | 26,67 | 13,33 |
9 | TRF4-500-05 Угловой фитинг | 2 | 96,00 | 48,00 |
10 | TRF4-500-05 Фитинг | 2 | 198,00 | 99,00 |
11 | TRF4-500-06 Фитинг угловой (гидроцилиндра) | 1 | 120,00 | 60,00 |
12 | TRF4-500-07 Фитинг гидростанции | 7 | 57,14 | 28,57 |
13 | TRF4-500-12 Шланг L1650мм | 5 | 360,00 | 180,00 |
14 | TRF4-800 Цепь каретки | 1 | 880,40 | 440,20 |
15 | TRF4-900 Трос синхронизации (2шт) | 6 | 100,07 | 50,03 |
16 | TRF4В-600G Напольный короб | 2 | 2 201,20 | 1 100,60 |
17 | TТ9D-600-02 Шланг короткий L310мм | 2 | 400,00 | 200,00 |
18 | TТ9D-600-03 Шланг L9150мм | 2 | 1 760,80 | 880,40 |
19 | TТ9D-600-04 Шланг L165мм | 2 | 213,60 | 106,80 |
20 | TТ9D-600-05-00 Фитинг-удлинитель (гидроцилиндра) | 2 | 300,00 | 150,00 |
21 | TТ9D-600-06 Фитинг тройник | 2 | 280,00 | 140,00 |
22 | Аварийный клапан А6 | 2 | 240,00 | 120,00 |
23 | Адаптер-соединитель масленного шлпнга 55 | 1 | 240,00 | 120,00 |
24 | Бакелитовый шарик 35 | 1 | 75,00 | 37,50 |
25 | Блок ограничения NH4D-1040 | 4 | 95,00 | 47,50 |
26 | Болт для шланга L 310 | 4 | 87,00 | 43,50 |
27 | Быстроразъемное соединение 9,23 | 1 | 112,00 | 56,00 |
28 | Внешний угловой адаптер-соединитель 53 | 1 | 240,00 | 120,00 |
29 | Внешний угловой адаптер-удлинитель 51 | 2 | 240,00 | 120,00 |
30 | Втулка(11) ролика троса 2515 | 6 | 75,00 | 37,50 |
31 | Гидростанция 220 V Т4 | 2 | 10 739,94 | 5 369,97 |
32 | Гидростанция 380 V Т4 | 5 | 11 140,89 | 5 570,44 |
33 | Изолирующая крышка 1 2,4 | 2 | 40,00 | 20,00 |
34 | Изолирующая крышка 2 2,7 | 1 | 80,00 | 40,00 |
35 | Клапан максимального давления А4 | 7 | 160,00 | 80,00 |
36 | Клапан опускания подъемника | 37 | 162,68 | 81,34 |
37 | Клапан сброса давления А8 | 7 | 256,00 | 128,00 |
38 | Клапан скорости опускания | 5 | 986,00 | 493,00 |
39 | Колоесо малое 4,12 | 20 | 6,67 | 3,33 |
40 | Кран шаровой трехходовой | 8 | 1 320,00 | 660,00 |
41 | Крепление для троса Т6АЕ/S45-2Е | 5 | 352,00 | 176,00 |
42 | Крышка А 2,3 | 3 | 40,00 | 20,00 |
43 | Крышка А 4,9 | 4 | 40,00 | 20,00 |
44 | Крышка В 4,8 | 4 | 120,00 | 60,00 |
45 | Магнитный пускатель 24V | 2 | 1 220,00 | 610,00 |
46 | Манжет цилиндра GВ 97,2-85 | 110 | 125,00 | 62,50 |
47 | Накладка резиновая на лапы | 95 | 250,00 | 125,00 |
48 | Насос гидростанции F6105 | 1 | 3 265,00 | 1 632,50 |
49 | Обратный клапан А7 | 2 | 400,00 | 200,00 |
50 | Ограничитель 4,7 | 7 | 80,00 | 40,00 |
51 | Опорная подушка подхвата (8-ми гранник) (7402) | 4 | 250,00 | 125,00 |
52 | Ось для колес троса 2,5 | 2 | 200,00 | 100,00 |
53 | Ось колева 4,17 | 4 | 40,00 | 20,00 |
54 | Ось лап опдъемника S45-2E | 2 | 695,00 | 347,50 |
55 | Ось фиксатора 4,6 | 4 | 200,00 | 100,00 |
56 | Переходник прямой 100 | 1 | 240,00 | 120,00 |
57 | Плата пульта управления для Т6АЕ | 4 | 9 562,00 | 4 781,00 |
58 | Предохранитель 10А | 8 | 112,00 | 56,00 |
59 | Предохранитель 32А | 4 | 112,00 | 56,00 |
60 | Присоединитель 9,25 | 1 | 240,00 | 120,00 |
61 | Ремкомплект для гидроцилиндра | 60 | 2 200,00 | 1 100,00 |
62 | Ремкомплект для гидроцилиндра GВ 97,2-85 | 9 | 2 200,00 | 1 100,00 |
63 | Ремкомплект для гидроцилиндра YG-30-9180 | 5 | 2 200,00 | 1 100,00 |
64 | Стержень 9,4 | 1 | 562,00 | 281,00 |
65 | Стопор для Т6АЕ/S45-2Е | 5 | 395,00 | 197,50 |
66 | Стопорный механизм | 1 | 987,00 | 493,50 |
67 | ТТ9D-600-01 Трос синхронизации (2шт) | 2 | 2 961,60 | 1 480,80 |
68 | ТТ9В-400 Факсатор поворота лап подъемника | 2 | 720,40 | 360,20 |
69 | Трансформатор 380 (220)/24V | 1 | 1 897,00 | 948,50 |
70 | Трос L=3025 60 | 3 | 450,00 | 225,00 |
71 | Трос L=4533 61 | 5 | 576,00 | 288,00 |
72 | Трос L=7731 59 | 5 | 720,00 | 360,00 |
73 | Трос L=9239 58 | 1 | 450,00 | 225,00 |
74 | Шланг гидровлический L=1920 54 | 1 | 960,00 | 480,00 |
75 | Шланг гидровлический L=200 9,26 | 1 | 480,00 | 240,00 |
76 | Шланг гидровлический L=2200 52 | 2 | 1 040,00 | 520,00 |
77 | Шланг гидровлический L=6000 9,30 | 1 | 1 800,00 | 900,00 |
78 | Шланг гидровлический длинный | 3 | 3 698,00 | 1 849,00 |
79 | Шланг гидровлический короткий | 3 | 2 210,00 | 1 105,00 |
80 | Штуцер прямой 9,33 | 3 | 240,00 | 120,00 |
81 | Штуцер угловой 9,31 | 2 | 240,00 | 120,00 |
82 | Электродвигатель Т4 | 1 | 2 214,00 | 1 107,00 |
* Условия предоставления гарантии 5 лет уточняйте у менеджеров