Гидравлические краны гаражные предназначены для безопасной работы с тяжелыми деталями автомобилей в условиях автосервиса, СТО, автомастерской или в гараже.
Описание моделей:
Краны нескладные
Модель | 570, 573 | 571, 574 | 576 |
Грузоподъемность, кг | 500 | 1000 | 2000 |
Вылет стрелы min, мм | 1000 | 1250 | 1520 |
Вылет стрелы max, мм | 1300 | 1550 | 1970 |
Высота подъема max, мм | 2400 | 2750 | 3270 |
Вес, кг | 65 | 100 | 220 |
Краны нескладные с усиленным основанием
Модель | 580 | 581 | 582 | 583 |
Грузоподъемность, кг | 500 | 2100 | 1500 | 2000 |
Вылет стрелы min, мм | 1000 | 1250 | 1390 | 1500 |
Вылет стрелы max, мм | 1300 | 1550 | 1840 | 1950 |
Высота подъема max, мм | 2380 | 2650 | 3280 | 3280 |
Вес, кг | 80 | 130 | 220 | 300 |
Краны складные
Модель | 586, 589 | 587, 59 | 586b, 589b | 587b, 590b |
Грузоподъемность, кг | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
Вылет стрелы min, мм | 900 | 1080 | 900 | 1055 |
Вылет стрелы max, мм | 1200 | 1345 | 1200 | 1345 |
Высота подъема max, мм | 2070 | 2400 | 2005 | 2390 |
Вес, кг | 80 | 110 | 85 | 118 |
Дополнительная информация:
Отличительные особенности:
* Условия предоставления гарантии 5 лет уточняйте у менеджеров